
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SZN - 353 | 7139 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SZN - 352 | 5029 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SZN - 351 | 3491 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SZN - 350 | 9826 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SZN - 349 | 1406 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SZN - 348 | 3265 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SZN - 347 | 2530 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SZN - 346 | 8723 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SZN - 345 | 5173 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SZN - 344 | 6438 |
